Technical library
Sizing & selection
Railing drawings
Installation & mounting
Flange mounting details
| Flange | Mount | Surface | Anchor | Download |
|---|---|---|---|---|
| #45SBC | Top mount | Concrete | Adhesive anchor | PDF ↓ |
| #45SBC | Top mount | Concrete | Screw anchor | PDF ↓ |
| #45SBC | Top mount | Wood | Lag screw | PDF ↓ |
| #46 | Top mount | Steel channel | Bolted | PDF ↓ |
| #46 | Top mount | Steel tube | Bolted | PDF ↓ |
| #52-E | Side / face mount | Concrete | Adhesive anchor | PDF ↓ |
| #52-E | Side / face mount | Concrete | Screw anchor | PDF ↓ |
| #52-E | Side / face mount | Steel | Bolted | PDF ↓ |
| #52-E | Side / face mount | Wood | Lag screw | PDF ↓ |
| #52HD | Side / face mount | Concrete | Adhesive anchor | PDF ↓ |
| #52HD | Side / face mount | Wood | Lag screw | PDF ↓ |
Care & finishes
Materials & compliance
Warranty
Cut sheets by figure
Dimension drawings for every fitting we stock, with setback dimensions for each pipe size in inches and millimeters.
No documents matched. Call 1-800-METPIPE and we'll find what you need.
Documents marked Hollaender are published by the Hollaender Manufacturing Company and provided here as-is for reference. Can't find a drawing for your part? Call 1-800-METPIPE.